窒化ケイ素 (Si₃N₄)
概要
燃焼合成法による低炭素品です。α型とβ型がございます。
特性(仕様)
代表特性
カスタマイズ可能です。詳細はお問い合わせください。
| ※代表値 | α窒化ケイ素 | β窒化ケイ素 |
|---|---|---|
| 結晶率 (wt%) | 93.2 | 100 |
| O (wt%) | 1.0 | 0.9 |
| Al (ppm) | 186 | 2 |
| Fe (ppm) | 116 | 10 |
| Ca (ppm) | 14 | 1 |
| 平均粒度 (μm) | 0.6 | 0.8 |
| 比表面積 (m²/g) | 11.7 | 10.4 |
用途例
基板 / ベアリングボール / 放熱フィラー
Products
製品情報
燃焼合成法による低炭素品です。α型とβ型がございます。
カスタマイズ可能です。詳細はお問い合わせください。
| ※代表値 | α窒化ケイ素 | β窒化ケイ素 |
|---|---|---|
| 結晶率 (wt%) | 93.2 | 100 |
| O (wt%) | 1.0 | 0.9 |
| Al (ppm) | 186 | 2 |
| Fe (ppm) | 116 | 10 |
| Ca (ppm) | 14 | 1 |
| 平均粒度 (μm) | 0.6 | 0.8 |
| 比表面積 (m²/g) | 11.7 | 10.4 |
基板 / ベアリングボール / 放熱フィラー