MENU

Products

製品情報

  1. ホーム >
  2. 製品情報 >
  3. シリカ >
  4. シリカ (SiO₂)

シリカ (SiO₂)

概要

不純物の含有量別に各種シリカ(天然シリカ、珪砂、珪石)を取り揃えております。
シリカは、地殻中に最も多く存在する成分です。
海外協力工場で製造した高純度シリカを主にお使いいただいております。
詳細はお問合せください。

特性(仕様)

高純度シリカ

半導体製造装置用石英ガラスなどの用途に期待できます。

※代表値 0C-1 0C-2 0C-3
SiO₂ (wt%) 99.999 99.99 99.99
Al (ppm) 0.19 5.70 6.80
Fe (ppm) 0.20 0.20 0.30
Ti (ppm) 1.12 0.70 0.70
Ca (ppm) 0.18 2.50 2.40
Mg (ppm) 0.03 0.21 0.23
Na (ppm) 0.12 1.27 1.26
K (ppm) 0.03 0.02 0.10
Cr (ppm) 0.04 0.01 0.06
Cu (ppm) 0.03 0.26 0.23
Mn (ppm) 0.01 0.01 <0.01
Ni (ppm) 0.01 0.01 <0.01
Pb (ppm) <0.01 <0.01 <0.01
Li (ppm) <0.01 0.21 0.25
Zr (ppm) 0.29 0.17 0.97

用途例

石英るつぼ / 光学レンズ / 半導体製造装置用石英部品


鉄とチタンの含有量が少なく、カバーガラス/サポートガラスの用途に期待できます。

※代表値 20C 5C 1C
SiO₂ (wt%) 99.99 99.99 99.99
Al₂O₃ (ppm) 130 88 51
Fe₂O₃ (ppm) 15 3 1
TiO₂ (ppm) 10 6 6
Na₂O (ppm) 45 20 1
K₂O (ppm) 20 20 1
最大粒子径 (μm) 250 250 350
平均粒子径 (μm) 120 120 150

用途例

ディスプレイ関連ガラス / 紫外線透過ガラス / 各種光学ガラス / 半導体用サポートガラス

TAMシリカ

タスマニア島で産出する化学組成に特徴のあるシリカです。

※代表値 20/250 Fine MX
SiO₂ (wt%) 99.9 99.9 99.9
Al₂O₃ (ppm) 130 110 100
Fe₂O₃ (ppm) 30 35 10
TiO₂ (ppm) 40 40 30
Na₂O (ppm) 40 40 40
K₂O (ppm) 20 20 20
CaO (ppm) 500 600  400
MgO (ppm) 200 200  100
最大粒子径 (μm) 250 150 425
平均粒子径 (μm) 100 50 70

用途例

ディスプレイ関連ガラス / クリスタルガラス / 各種光学ガラス / 半導体用サポートガラス