Products
Products
天草3等 | 天草脱鉄低火度 | 天草脱鉄高火度 | |
---|---|---|---|
SiO2(wt%) | 77.6 | 77.3 | 78.0 |
Al2O3(wt%) | 15.1 | 15.4 | 15.2 |
Fe2O3(wt%) | 0.71 | 0.33 | 0.36 |
Na2O(wt%) | 0.08 | 0.86 | 0.13 |
K2O(wt%) | 3.04 | 3.03 | 2.54 |
Ig.loss(wt%) | 2.90 | 2.60 | 3.26 |
耐火度 | SK26 | SK19 | SK26 |
お問い合わせフォームはこちら