Products
Products
GPSやBluetooth、アンテナなどの機器に使われている、高Q値を特徴とする誘電体酸化物。
当社では、原料選択・組成比調製により、誘電率ε=9~120の幅広い商品を取り揃えております。
商品名 | 誘電率 | *温度係数τf ppm/℃ |
fQ値 | 焼成温度 ℃ |
---|---|---|---|---|
HF-9 | 9.5 | -15.0 | ≧40,000 | 1250 |
HF-22K | 21.5 | -5.0 | ≧45,000 | 1270 |
HF-37D | 37.0 | 5.0 | ≧35,000 | 1320 |
HF-45 | 45.0 | -10.0 | ≧37,000 | 1450 |
HF-90D | 94.0 | 2.0 | ≧5,000 | 1330 |
HF-120D | 119.0 | 20.0 | ≧2,000 | 1300 |
*:+25℃~+85℃ 上記の値は代表値であり、保証値ではありません。
お問い合わせフォームはこちら