長石
概要
海外産の『カリ長石』や『ソーダ長石』『ネフェリン』など豊富に取り扱っております。
食器をはじめ、タイルや衛生陶器、硝子、砥石、耐火物のボンド材料といった多岐にわたる用途で使用可能です。
特性(仕様)
代表特性
詳細はお問合せください。
| ※代表値 | カリ長石 | 対州長石 | ネフェリン |
|---|---|---|---|
| SiO₂ (wt%) | 68.1 | 80.3 | 61.8 |
| Al₂O₃ (wt%) | 17.7 | 12.9 | 23.6 |
| Fe₂O₃ (wt%) | 0.10 | 0.30 | 0.08 |
| TiO₂ (wt%) | 0.02 | 0.11 | 0.02 |
| CaO (wt%) | 0.10 | 0.89 | 0.64 |
| MgO (wt%) | 0.04 | 0.16 | 0.07 |
| Na₂O (wt%) | 1.86 | 3.78 | 7.55 |
| K₂O (wt%) | 11.40 | 0.51 | 4.98 |
| Ig.Loss (wt%) | 0.26 | 0.59 | 0.69 |
用途例
食器 / 衛生陶器 / タイル/ 碍子 / 砥石 / 耐火物 / 溶接棒 / ソリッドワイヤー / 塗料
カオリン、ボールクレー、長石、陶石
- ラインナップ

